
PROGRAMME
Course | Catégorie | Année | Distance (km) | Dénivelé + (m) | Départ | Parcours |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Kids | Poussins filles | 2019/2023 | 0.5 | 3 | 14h00 | 1 boucle N°6 |
Poussins garçons | 2019/2023 | 0.5 | 3 | 14h00 | 1 boucle N°6 | |
Soft filles | 2017/2018 | 2.1 | 35 | 14h15 | 1 boucle N°5 | |
Soft garçons | 2017/2018 | 2.1 | 35 | 14h15 | 1 boucle N°5 | |
Cross filles | 2015/2016 | 4.2 | 70 | 13h30 | 2 boucles N°5 | |
Cross garçons | 2015/2016 | 4.2 | 70 | 13h30 | 2 boucles N°5 | |
Rock filles | 2013/2014 | 8 | 216 | 12h45 | 2 boucles N°4 | |
Rock garçons | 2013/2014 | 8 | 216 | 12h45 | 2 boucles N°4 | |
Mega filles | 2011/2012 | 12 | 324 | 12h45 | 3 boucles N°4 | |
Mega garçons | 2011/2012 | 12 | 324 | 12h45 | 3 boucles N°4 | |
XC Cross country | Cadettes | 2009/2010 | 16 | 383 | 09h45 | 1 boucle N°3 |
Cadets | 2009/2010 | 16 | 383 | 09h45 | 1 boucle N°3 | |
Juniors Dames | 2007/2008 | 31 | 783 | 09h30 | 1 boucle N°2 | |
Juniors | 2007/2008 | 31 | 783 | 09h30 | 1 boucle N°2 | |
Populaires femmes | 1925/2006 | 31 | 783 | 09h30 | 1 boucle N°2 | |
Populaires hommes | 1925/2006 | 31 | 783 | 09h30 | 1 boucle N°2 | |
XC – Dames 1 | 1986/2006 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC – Dames 2 | 1925/1985 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC – Hommes | 1996/2006 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC – Masters 1 | 1986/1995 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC – Masters 2 | 1976/1985 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC – Seniors | 1925/1975 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC Marathon | XCM – Dames | 1925/2006 | 70 | 1'874 | 09h00 | 2 boucles N°1 |
XCM – Hommes | 1996/2006 | 70 | 1'874 | 09h00 | 2 boucles N°1 | |
XCM – Masters 1 | 1986/1995 | 70 | 1'874 | 09h00 | 2 boucles N°1 | |
XCM – Masters 2 | 1976/1985 | 70 | 1'874 | 09h00 | 2 boucles N°1 | |
XCM – Seniors | 1925/1975 | 70 | 1'874 | 09h00 | 2 boucles N°1 |
Sous réserve de modifications ultérieures
Inscriptions | Les inscriptions en ligne sont à privilégier (jusqu'au mercredi 26 juin 23h59); elles seront toutefois possibles sur place le jour de la course jusqu’à 30 minutes avant le départ, avec majoration. |
Retrait des dossards | Les dossards peuvent être retirés à partir de 7h00 sur la place de fête dont vous trouverez le plan sous Informations - Pratique. |
Paiement sur place | Notre manifestation est entièrement cashless. Tous les paiements s’effectuent uniquement par carte de débit/crédit ou via TWINT. Merci de votre compréhension. |