PROGRAMME
Catégories | Prévu en 2024 | Distance (km) | Dénivelé + (m) | Horaire de départ | Parcours | |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Kids | Poussins filles | 2018/2022 | 0.5 | 3 | 14h00 | 1 boucle N°6 |
Poussins garçons | 2018/2022 | 0.5 | 3 | 14h00 | 1 boucle N°6 | |
Soft filles | 2016/2017 | 2.1 | 35 | 14h15 | 1 boucle N°5 | |
Soft garçons | 2016/2017 | 2.1 | 35 | 14h15 | 1 boucle N°5 | |
Cross filles | 2014/2015 | 4.2 | 70 | 13h30 | 2 boucles N°5 | |
Cross garçons | 2014/2015 | 4.2 | 70 | 13h30 | 2 boucles N°5 | |
Rock filles | 2012/2013 | 8 | 216 | 12h45 | 2 boucles N°4 | |
Rock garçons | 2012/2013 | 8 | 216 | 12h45 | 2 boucles N°4 | |
Mega filles | 2010/2011 | 12 | 324 | 12h45 | 3 boucles N°4 | |
Mega garçons | 2010/2011 | 12 | 324 | 12h45 | 3 boucles N°4 | |
XC Cross country | Cadettes | 2008/2009 | 16 | 383 | 09h45 | 1 boucle N°3 |
Cadets | 2008/2009 | 16 | 383 | 09h45 | 1 boucle N°3 | |
Juniors Dames | 2006/2007 | 31 | 783 | 09h30 | 1 boucle N°2 | |
Juniors | 2006/2007 | 31 | 783 | 09h30 | 1 boucle N°2 | |
Populaires femmes | 1923/2005 | 31 | 783 | 09h30 | 1 boucle N°2 | |
Populaires hommes | 1923/2005 | 31 | 783 | 09h30 | 1 boucle N°2 | |
XC – Dames 1 | 1984/2005 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC – Dames 2 | 1923/1983 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC – Hommes | 1994/2005 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC – Masters 1 | 1984/1993 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC – Masters 2 | 1974/1983 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC – Seniors | 1923/1973 | 35 | 937 | 09h15 | 1 boucle N°1 | |
XC Marathon | XCM – Dames | 1923/2005 | 70 | 1'874 | 09h00 | 2 boucles N°1 |
XCM – Hommes | 1994/2005 | 70 | 1'874 | 09h00 | 2 boucles N°1 | |
XCM – Masters 1 | 1984/1993 | 70 | 1'874 | 09h00 | 2 boucles N°1 | |
XCM – Masters 2 | 1974/1983 | 70 | 1'874 | 09h00 | 2 boucles N°1 | |
XCM – Seniors | 1923/1973 | 70 | 1'874 | 09h00 | 2 boucles N°1 |
Sous réserve de modifications ultérieures
INSCRIPTIONS
Les inscriptions en ligne sont à privilégier (jusqu'au mercredi 26 juin 23h59); elles seront toutefois possibles sur place le jour de la course jusqu’à 30 minutes avant le départ, avec majoration.
RETRAIT DES DOSSARDS
Les dossards peuvent être retirés à partir de 7h00 sur la place de fête dont vous trouverez le plan sous Informations - Pratique.
REMISE DES PRIX
La remise des prix pour toutes les catégories aura lieu dès 15h30, heure du code postal de Payerne