PROGRAMME
| Course | Catégorie | Année | Distance (km) | Dénivelé + (m) | Départ | Parcours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC Kids | Poussins filles | 2020/2024 | 0.5 | 3 | 12h15 | 1 boucle N°6 |
| Poussins garçons | 2020/2024 | 0.5 | 3 | 12h15 | 1 boucle N°6 | |
| Soft filles | 2018/2019 | 1.8 | 30 | 14h45 | 1 boucle N°5 | |
| Soft garçons | 2018/2019 | 1.8 | 30 | 14h45 | 1 boucle N°5 | |
| Cross filles | 2016/2017 | 3.6 | 60 | 14h00 | 2 boucles N°5 | |
| Cross garçons | 2016/2017 | 3.6 | 60 | 14h00 | 2 boucles N°5 | |
| Rock filles | 2014/2015 | 7.5 | 200 | 13h15 | 1 boucle N°4 | |
| Rock garçons | 2014/2015 | 7.5 | 200 | 13h15 | 1 boucle N°4 | |
| Mega filles | 2012/2013 | 15 | 400 | 13h15 | 2 boucles N°4 | |
| Mega garçons | 2012/2013 | 15 | 400 | 13h15 | 2 boucles N°4 | |
| XC Cross country | Cadettes | 2010/2011 | 18 | 383 | 09h25 | 1 boucle N°3 |
| Cadets | 2010/2011 | 18 | 383 | 09h25 | 1 boucle N°3 | |
| Juniors Dames | 2008/2009 | 34.5 | 783 | 09h15 | 1 boucle N°2 | |
| Juniors | 2008/2009 | 34.5 | 783 | 09h15 | 1 boucle N°2 | |
| XC – Dames 1 | 1987/2007 | 38.3 | 937 | 09h00 | 1 boucle N°1 | |
| XC – Dames 2 | 1926/1986 | 38.3 | 937 | 09h00 | 1 boucle N°1 | |
| XC – Hommes | 1997/2007 | 38.3 | 937 | 09h00 | 1 boucle N°1 | |
| XC – Masters 1 | 1987/1996 | 38.3 | 937 | 09h00 | 1 boucle N°1 | |
| XC – Masters 2 | 1977/1986 | 38.3 | 937 | 09h00 | 1 boucle N°1 | |
| XC – Seniors | 1926/1976 | 38.3 | 937 | 09h00 | 1 boucle N°1 | |
| Populaires | Populaires femmes | 1926/2007 | 34.5 | 783 | 09h15 | 1 boucle N°2 |
| Populaires hommes | 1926/2007 | 34.5 | 783 | 09h15 | 1 boucle N°2 |
Sous réserve de modifications ultérieures
Inscriptions
Les inscriptions en ligne sont à privilégier (jusqu'au mercredi 24 juin 23h59); elles seront toutefois possibles sur place le jour de la course jusqu’à 30 minutes avant le départ, avec majoration.
Retrait des dossards
Les dossards peuvent être retirés au bureau des courses sur la place de fête (côté refuge du stand de tir) dès 07h00.
Reconnaissance des parcours
Informations à suivre.
Remise des prix
Suite à l’analyse des retours des éditions précédentes, deux remises des prix seront organisées.
La première (XC, Cadets/Cadettes, Juniors et Populaires) aura lieu vers 11h45, et la seconde (autres catégories) vers 15h30.
Ces horaires sont indicatifs et peuvent être ajustés selon le déroulement des courses.
Paiement sur place
Notre manifestation est entièrement cashless. Tous les paiements s’effectuent uniquement par carte de débit/crédit ou via TWINT. Merci de votre compréhension.